Дом
>
продукты
>
изрезанный планшет
>
| Конфигурация физической системы: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| Форма продукта | Форма фактора | 2 в 1 | ||||
| Размеры | 317.38*214.34*10.2 мм | |||||
| Вес | 0.86 кг без клавиатуры 1.1 кг с клавиатурой |
|||||
| ЖК | Размер экрана | 14 ¢ | ||||
| Разрешение экрана | 16:101920*1200 | |||||
| ТП | Модуль касания | / | ||||
| Аккумулятор | Тип | Литий-ионная полимерная батарея 7,6 В | ||||
| Мощность | 5000 мач | |||||
| Рабочее время | 8 - 10 часов | |||||
| Конфигурация аппаратного обеспечения системы: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| ЦПУ | Тип | Озеро Альдер N95/N100/N200/N300/N305 | ||||
| Скорость | 1.2Ghz/3.4Ghz(N95) 1.0Ghz/3.4Ghz(N100) 1.1Ghz/3.7Ghz(N200) 1.1Ghz/3.8Ghz(N300) 1.1Ghz/3.8Ghz(N305) |
|||||
| ГПУ | Тип | Intel® UHD Графика |
||||
| Память | Мощность | LPDDR5 8GB/12GB/16GB ((Необязательно) | ||||
| EMMC | Мощность | UFS:32G/64G/128G | ||||
| SSD-накопитель | Мощность | Выберите один из 4G | ||||
| Камера | Передняя | 2.0M ((Необязательно) | ||||
| Задние | 2.0M/5.0M | |||||
| Спикер | Встроенные | Встроенные стереодинамики 8Ω/1,0W*2 | ||||
| Г-сенсор | Встроенные | Необязательно | ||||
| Сетевые соединения: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| WIFI | Модуль WIFI | WIFI 802.11ax / WIFI 802.11ac ((Необязательно) | ||||
| 4G LTE | Встроенные | Выберите один из SSD | ||||
| Bluetooth | BT Модуль | Bluetooth5.1 / Bluetooth4.2 (необязательно) | ||||
| Сеть Ethernet | Внешний донгл | Поддержка | ||||
| Конфигурация интерфейса: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| Слот для карт памяти | Внешняя память | 1x мини-СД до 128 ГБ | ||||
| Слот для SIM-карты | Хранение данных | Поддержка | ||||
| Интерфейс USB | Интерфейс USB типа C | Тип-с*1 | ||||
| Интерфейс USB | Интерфейс USB типа C | Тип-с*1 ((Необязательные данные и оплата) | ||||
| Подключатель для наушников | Музыкальный выход | ¢ 3,5 мм стандартный разъем для наушников*1 | ||||
| Интерфейс HDMI | Выход видео | микро HDMI*1 | ||||
| Клавиатура | Устройство ввода | USB,BT выпускаемый проводной / беспроводной поддержки | ||||
| Основные принадлежности: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| Адаптер питания | Стандартная конфигурация | Тип C 12V/3A | ||||
| Кабель USB | Стандартная конфигурация | Хозяин | ||||
| Конфигурация программного обеспечения: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| Операционная система | Версия для Android | / | ||||
| Окна | Windows 11 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ